Cyflwyniad 1.product
Mae deunyddiau strwythurol aloi zirconium ar gyfer rhodenni tanwydd yn ddymunol mewn adeiladu cynulliad tanwydd niwclear oherwydd eu hamsugniad niwtron isel trawstoriad properties.The pontio ar y cyd obar dur di-staen wedi'i orchuddio â zirconiwmyw 30-50 × 2-2.5mm, a ddefnyddir yn yr adweithydd niwclear o orsaf ynni niwclear.Er mwyn arbed aloi zirconium, deunydd metel prin a gwerthfawr, a lleihau cost adeiladu diwydiant niwclear, gall bar dur di-staen clad zirconium gyflawni hyn.




2. Zirconium ac aloi zirconium
| Gradd | Y diwydiant niwclear | |||||||
| Zr-0 (Zr01) | UNS R60001 | Zr-2 (ZrSn1.4-0.1) | UNS R60802 | Zr-4 (ZrSn1.4-0.2) | UNS R60804 | |||
| elfen gemegol | elfen fawr | Zr | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Sn | -- | -- | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | ||
| Fe | -- | -- | 0.07-0.20 | 0.07-0.20 | 0.18-0.24 | 0.18-0.24 | ||
| Ni | -- | -- | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | -- | -- | ||
| Cr | -- | -- | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.07-0.13 | 0.07-0.13 | ||
| Fe plws Ni plws Cr | -- | -- | 0.18-0.38 | 0.18-0.38 | -- | -- | ||
| Fe ynghyd â Cr | -- | -- | -- | -- | 0.28-0.37 | 0.28-0.37 | ||
| elfen amhuredd Llai na neu hafal i | Al | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | |
| B | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Cd | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Ca | -- | -- | -- | 0.003 | -- | 0.003 | ||
| Co | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Cu | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Cr | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | ||
| Fe | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
| Hf | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Mg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Mn | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Mo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Ni | 0.007 | 0.007 | -- | -- | 0.007 | 0.007 | ||
| Nb | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | ||
| Pb | 0.013 | -- | 0.013 | -- | 0.013 | -- | ||
| Si | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| Sn | 0.005 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | ||
| Ti | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| U | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | ||
| V | 0.005 | -- | 0.005 | -- | 0.005 | -- | ||
| W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Cl | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | ||
| C | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||
| N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| H | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | ||
| O | 0.16 | A | 0.16 | A | 0.16 | A | ||
Tagiau poblogaidd: bar dur di-staen clad zirconium, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, ansawdd, dyfynbris, rhestr brisiau, mewn stoc








