Cyflwyniad 1.product
Taflen tiwb dur wedi'i orchuddio â chopryn ddeunydd clad sy'n cynnwys plât copr a phlât dur trwy weldio ffrwydrol, sy'n integreiddio priodweddau ffisegol, cemegol a mecanyddol plât dur a phlât copr i arbed costau i gwsmeriaid. Mae gan ddalen tiwb dur wedi'i orchuddio â chopr ddargludedd rhagorol ac mae'n gwbl hydwyth ar gyfer siapio a ffurfio.




2. paramedrau cynnyrch
Gradd Plât Copr | Gradd Plât Dur | Maint | Manylebau |
ASME SB 171 C70600, C71500 , C71520 ASME SB152 C10200, C10400 C10500, C1100 GB plws T 5231 T1 GB plws T 2040 T2, T3, TU1 BFe30-1-1 | ASME SA516 GR60 GR65 GR70 ASME SA204 GRA GRB GRC ASME SA765 CL2 ASTM A36 | TK: Plât sylfaen:10-500mm plât cladin:2-30mm | ASTM B432 JIS G 3604 DS plws T 47002.4 GB plws T 13238 |
3.Llwyddiannau
Ychydig o Gontractau yn 2018-2019
| Nac ydw. | Cleient | Cynnyrch | Defnyddiau | Maint | Nifer (PC) | Amser |
| 1 | Shanghai Grŵp Trydan | CS a SS | C235B ynghyd â SA240-316L | 35 plws 3.5*4060*3480 | 6 | 2018.1.28 |
| 35 plws 3.5*300*500 | 3 | |||||
| 40 plws 4*3850*6220 | 8 | 2019.7.4 | ||||
| 40 plws 4*300*500 | 2 | |||||
| 2 | Grŵp LUXI | Ti plws SS | Gradd 2 ynghyd â S30408 | 8 plws 55*Φ1620 | 1 | 2018.7.6 |
| 8 plws 55*Φ1795 | 1 | |||||
| Gr2 plws 316 | 8 plws 70*Φ2160 | 2 | 2018.7.6 | |||
| 8 plws 70*Φ2195 | 2 | |||||
| 3 | Sichuan Yibin Jiangyuan peiriannau cemegol gweithgynhyrchu cyd. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 3 plws 22*2200*3000 | 4 | 2019.3.13 |
| 3 plws 22*2200*3600 | 2 | |||||
| 3 plws 20*2000*3830 | 7 | |||||
| 3 plws 20*2000*3960 | 2 | |||||
| 4 | Cyd gweithgynhyrchu peiriannau sanlian Zhuzhou. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 2 plws 10*1400*6007 | 4 | 2018.6.12 |
| 2 plws 16*1150*120 | 8 | |||||
| 4 plws 32*450*440 | 4 | |||||
| 8 plws 42*560*560 | 2 | |||||
| 8 plws 50*650*665 | 4 | |||||
| 3 plws 10*Φ1900 | 6 | |||||
| 2 plws 10*Φ1900 | 2 | |||||
| 3 plws 12*2250*3948 | 16 | 2019.8.19 | ||||
| 3 plws 12*3100*3100 | 4 | |||||
| Ni plws CS | NO2200 ynghyd â Q345R | 3 plws 10*2100*5720 | 1 | |||
| 3 plws 10*1510*165 | 1 | |||||
| Ni plws SS | NO2200 ynghyd â S310S | 4 plws 16*2450*890 | 4 | |||
| SS ynghyd â CS | S316L03 ynghyd â Q345R | 3 plws 10*Φ2890 | 5 | |||
| 3 plws 10*2000*7266 | 5 | |||||
| 5 plws 45*2000*3505 | 6 | |||||
| 4 plws 22*Φ2755 | 6 | |||||
| 5 | Xi' mae technoleg pŵer xieli co. CYF | Ti plws CS | Gr12 ynghyd â Q235B | 3 plws 8*Φ2110 | 8 | 2018.3.28 |
| 3 plws 8*Φ2490 | 6 | |||||
| SS ynghyd â CS | S30408 ynghyd â 16mnⅢ | 6 plws 40*Φ1020 | 2 | |||
| 5 plws 40*Φ820 | 2 | |||||
| 5 plws 60*Φ1030 | 2 | |||||
| 6 | Qingdao kangjinghui technoleg environmenGrl co. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 4 plws 30*1765 | 4 | 2019.5.9 |
| Gr2 ynghyd â 316L | 4 plws 30*1765 | 8 | ||||
| 6 plws 35*Φ930 | 4 | |||||
| 6 plws 34*Φ1330 | 6 | |||||
| 6 plws 34*Φ1130 | 4 | |||||
| Gr2 | 6*Φ790 | 6 | ||||
| 6*Φ1700 | 8 | |||||
| 8*Φ2000 | 6 | |||||
| 8*Φ2400 | 2 | |||||
| 9*1768*2400 | 6 | |||||
| Gr2 ynghyd â 304 | 6 plws 30*Φ1030 | 12 | ||||
| 6 plws 30*Φ830 | 4 | |||||
| 7 | YanGri Ebara (Tsieina) | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 5 plws 30*1300*1000 | 10 | 2018.8.16 |
| 3 plws 36*1562*3625 | 4 | |||||
| 3 plws 48*1314*1830 | 4 | |||||
| 3 plws 22*720*3210 | 4 | |||||
| 3 plws 40*2452*1264 | 10 | |||||
| 3 plws 22*976*1708 | 8 | |||||
| 3 plws 22*1400*1690 | 4 | |||||
| 3 plws 12*370*1390 | 12 | |||||
| 3 plws 40*2210*2060 | 8 | |||||
| 5 plws 30*1300*1000 | 10 | 2018.11.12 | ||||
| 3 plws 32*2845*1100 | 8 | |||||
| 3 plws 25*1834*784 | 4 | |||||
| 3 plws 19*1472*1394 | 4 | |||||
| 3 plws 36*1090*3150 | 6 | 2019.1.24 | ||||
| 3 plws 48*1044*1536 | 6 | |||||
| 3 plws 19*700*2256 | 6 | |||||
| 8 | Langfang guangxia xinyuan petrocemegol offer gweithgynhyrchu co. CYF | SS ynghyd â CS | S30408 ynghyd â Q345R | 3 plws 12*2000*5382 | 4 | 2018.5.30 |
| 16MNⅢ ynghyd ag S30408 | 3 plws 10*Φ1460 | 2 | ||||
| Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 11 ynghyd â 33*3025*3025 | 4 | |||
| 11 plws 33*2895*2895 | 6 | |||||
| SS ynghyd â CS | 16MNⅢ ynghyd ag S30408 | 64 plws 8*Φ2195 | 2 | |||
| 64 plws 8*Φ1660 | 2 | |||||
| 16MNⅢ ynghyd ag S32168 | 55 ynghyd â 12*Φ1475 | 2 | ||||
| 50 a 12*Φ1275 | 4 | |||||
| 9 | Xi' mae conGriner youanite gweithgynhyrchu co. CYF | Gr plus Ti plus CS | Gr1 ynghyd â Gr1 ynghyd â Q345R | 1.5 plws 3 plws 22*1020*1455 | 3 | 2018.12.20 |
| 2 plws 3 plws 24*Φ1205 | 1 | |||||
| 3 plws 3 plws 175*Φ1195 | 1 | |||||
| Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 3 plws 10*2450*2566 | 5 | |||
| 3 plws 30*1550*2200 | 1 | |||||
| 8 plws 40 * Φ540 | 8 | |||||
| 8 plws 45*Φ1360 | 3 | |||||
| 8 plws 45*Φ1320 | 1 | |||||
| 8 plws 25*1000*1000 | 1 | |||||
| 2933*2579*3 plws 18 | 3 | |||||
| Zr plws Ti a CS | R60702 ynghyd â Gr1 ynghyd â Q345R | 6 plws 2 plws 30*300*600 | 1 | |||
| 3 plws 2 plws 24*1590*4140 | 4 | |||||
| 3 plws 2 plws 28*Φ615 | 1 | |||||
| 2600*3 plws 2 plws 24 | 2 | |||||
| 4770*2200(3 plws 2 plws 18) | 4 | |||||
| 3500*2200*(3 plws 2 plws 22) | 4 | |||||
| Φ2775*(3 plws 2 plws 22) | 4 | |||||
| 3 plws 2 plws 30*Φ1640 | 4 | 2019.8.17 | ||||
| 3 plws 2 plws 22*Φ2775 | 4 | |||||
| 3 plws 2 plws 18*1300*4470 | 2 | |||||
| 4 plws 2 plws 14*460*1950 | 1 | |||||
| 3 plws 2 plws 18*420*2271 | 1 | |||||
| 3 plws 2 plws 24*1590*4140 | 4 | |||||
| Zr plws Ti a SS | R60702 ynghyd â Gr1 ynghyd â S30408 | 4 plws 2 plws 16*1105*2210 | 1 | |||
| 4 plws 2 plws 16*400*2582 | 2 | |||||
| Zr plws Ti a CS | R60702 ynghyd â Gr1 ynghyd â 16MnⅢ | 8 plws 2 plws 100*Φ950 | 2 | |||
| 3 plws 2 plws 18*Φ955 | 2 | |||||
| 3 plws 2 plws 18*420*2271 | 1 | |||||
| Ni plws CS | NO2200 ynghyd â 16MnⅢ | 8 plws 50 * Φ660 | 6 | |||
| 8 plws 55*Φ660 | 6 | |||||
| NO2200 ynghyd â Q345R | 2.5 ynghyd â 36*2000*4520 | 2 | ||||
| 1400*2.5 plws 36 | 1 | |||||
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â S30408Ⅱ | 3 plws 32*Φ515 | 2 | |||
| 3 plws 18*Φ115 | 2 | |||||
| Cu ynghyd Al | T2 ynghyd â L2 | 5 plws 20*500*1000 | 7 | |||
| 5 plws 65*500*1000 | 5 | |||||
| Ti plws SS | Gr1 ynghyd â S30408Ⅲ | 3 plws 85*Φ895 | 1 | |||
| 10 | Grŵp BAOSE | Cu plws CS | BFe30-1-1 plws 16MnⅢ | 8 plws 100*Φ1595 | 1 | 2018.10.23 |
| 6 plws 80*Φ1360 | 2 | |||||
| Ti plws CS | SB265 Gr1 ynghyd â SA516 Gr 70 | 2.5 ynghyd â 48*6020*2800 | 8 | |||
| 2.5 plws 48*5330*1610 | 4 | |||||
| 2 plws 45*7760*2820 | 6 | |||||
| 2.5 ynghyd â 26*6000*2800 | 1 | |||||
| 2.5 ynghyd â 26*5307*1600 | 2 | |||||
| 2.5 ynghyd â 22*6000*2800 | 1 | |||||
| 2.5 ynghyd â 22*5307*1600 | 2 | |||||
| 2 plws 20*7720*2820 | 6 | |||||
| 10 ynghyd â 35 * Φ2600 | 4 | |||||
| 2.5 ynghyd â 24*Φ2890 | 4 | |||||
| CS a CS | SA240S32205 ynghyd â 16MnⅢ | 9 plws 100*Φ1275 | 4 | |||
| 11 plws 115*Φ2215 | 2 | |||||
| 11 plws 74*Φ1995 | 4 | |||||
| 11 | Xi' cyd peiriannau pŵer awyrofod. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 5 plws 14*Φ2030*230Φ | 96 | 2018.3.27 |
| 5 plws 14*Φ1520*230Φ | 71 | |||||
| 12 | Jiangsu maiande offer deallus co. CYF | Ti plws SS | Gr2 ynghyd â S31603 | 6 plws 40 * Φ1700 | 4 | 2019.9.4 |
| Gr2 ynghyd â S316L | 6 plws 30 * Φ650 | 7 | ||||
| Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 2 plws 8*1745*3150 | 4 | |||
| 2 plws 8*1745*4300 | 4 | |||||
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â 316L | 6 plws 52*Φ1980 | 2 | |||
| 6 plws 30*Φ815 | 6 | |||||
| 6 plws 35*Φ1330 | 4 | |||||
| 5 plws 35*Φ1030 | 2 | |||||
| 6 plws 52*Φ2336 | 4 | |||||
| 6 plws 30*Φ1536 | 4 | |||||
| 6 plws 38*Φ1536 | 4 | |||||
| 13 | Danieli meGrllurgical offer co. CYF | Ti plws Cu | TU ynghyd â Q345R | 5 plws 17*1900*6000 | 12 | 2018.1.16 |
| 15 plws 19*2000*3000 | 2 | |||||
| 19 a 49*2000*2300 | 2 | |||||
| 14 | YanGri yamei anfferrus meGrls co. CYF | Ti plws CS | Gr12 ynghyd â S30408Ⅲ | 10 plws 80*Φ1816 | 2 | 2018.6.12 |
| 10 ynghyd â 55 * Φ1000 | 2 | |||||
| Gr12 ynghyd â Q345R | 10 ynghyd â 55×756 | 2 | ||||
| 10 ynghyd â 60 * Φ900 | 2 | |||||
| 6 plws 50*Φ2936 | 2 | |||||
| 6 plws 40*Φ1632 | 2 | |||||
| Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 2 plws 8*3770*3770 | 20 | 2019.9.10 | ||
| 2 plws 8*4997*2421 | 13 | |||||
| Ti | Gr1 | 6.0*1250*6300 | 1 | |||
| Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 3 plws 20*2760*2760 | 4 | |||
| 3 plws 20*2235*6980 | 2 | |||||
| 15 | Shandong beichen electromechanical offer co. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 5 plws 65*Φ1660 | 8 | 2018.7.24 |
| 7 plws 28*Φ2070 | 4 | |||||
| 10 plws 72*Φ1670 | 4 | |||||
| 3 plws 18*2400*2400 | 4 | |||||
| 2 plws 16*2200*3600 | 4 | |||||
| 8 plws 80*Φ1970 | 8 | |||||
| 8 plws 52*Φ1350 | 8 | |||||
| 8 plws 30 * Φ680 | 8 | |||||
| 6 plws 42*Φ1470 | 8 | |||||
| 3 plws 16*2300*4625 | 4 | |||||
| 3 plws 16*2200*5800 | 5 | |||||
| 3 plws 16*2100*4200 | 6 | |||||
| Ti | Gr2 | δ=10Φ1462 a Φ1288 | 8 | |||
| δ=10Φ1960 a Φ1780 | 8 | |||||
| CS a SS | Q245R ynghyd â S30408 | 3 plws 14*2500*6500 | 12 | |||
| 16 | Jiangsu grant sychu a chanolbwyntio offer co. CYF | Ti plws SS | Gr12 ynghyd â S31603 | 6 plws 40*Φ815 | 2 | 2018.10.29 |
| 6 plws 30*Φ1150 | 2 | |||||
| 6 plws 25*Φ415 | 2 | |||||
| 6 plws 25*Φ800 | 6 | |||||
| 6 plws 40 * Φ700 | 2 | |||||
| Gr2 ynghyd â S31603 | 6 plws 25*Φ810 | 2 | ||||
| 6 plws 30 * Φ1000 | 4 | |||||
| Gr2 ynghyd â S316L | 6 plws 30*Φ1030 | 2 | ||||
| 6 plws 25*Φ970 | 2 | |||||
| 17 | Suzhou zhuoqun tiGrnium nicel offer co. CYF | Ti plws CS | Gr9 ynghyd â Q345R | 2 plws 10*1800*2200 | 2 | 2018.9.21 |
| 2 plws 10*310*2200 | 4 | |||||
| 3 plws 10*1730*6850 | 1 | |||||
| 3 plws 10*2100*8840 | 2 | |||||
| Gr9 ynghyd ag 16MnⅢ | 6 plws 70*Φ1330 | 2 | ||||
| Gr12 ynghyd â Q345R | 6 plws 46*Φ765 | 2 | ||||
| Gr2 ynghyd â Q345R | 6 plws 46*Φ765 | 2 | ||||
| 3 plws 12*1820*7400 | 2 | |||||
| 3 plws 14*1700*5250 | 2 | |||||
| 3 plws 14*2100*11690 | 2 | |||||
| Gr2 ynghyd â S31603 | 6 plws 35*Φ1526 | 2 | ||||
| 6 plws 35*Φ1530 | 4 | |||||
| 18 | Offer cemegol xieli Suzhou | Ti plws SS | Gr12 ynghyd â 31603 | 3 plws 10*1900*3945 | 8 | 2018.9.30 |
| 3 plws 10*1400*3945 | 2 | |||||
| 3 plws 10 * Φ2500 | 1 | |||||
| 3 plws 14*1200*3821 | 2 | |||||
| 3 plws 16*1200*1500 | 2 | |||||
| 3 plws 14*Φ2100 | 1 | |||||
| 19 | Shaanxi hongxinyuan meGrllurgical diwydiant offer co. CYF | Cu plws CS | T2 ynghyd â Q235B | 6 plws 10*345*2203 | 66 | 2018.10.31 |
| 7 plws 16*560*5211 | 62 | |||||
| 6 plws 14*565*3901 | 70 | |||||
| 4 plws 10*332*1103 | 84 | |||||
| 8 plws 16*380*4909 | 42 | |||||
| 25 ynghyd â 50*225*500 | 48 | |||||
| 20 plws 35*225*350 | 32 | |||||
| 15 plws 20*250*300 | 32 | |||||
| 25 ynghyd â 50*225*500 | 46 | |||||
| 20 | gweithgynhyrchu offer Baoti (baoji) co. CYF | Ti plws CS | Gr12 ynghyd â Q345R | 3 plws 18*2260*2260 | 24 | 2019.2.3 |
| 4 plws 24*1815*3820 | 12 | |||||
| 4 plws 28*3030*3030 | 6 | |||||
| 5 plws 28*3030*3030 | 6 | |||||
| 3 plws 18*2810*5730 | 24 | |||||
| Gr9 ynghyd â Q345R | 6 plws 50*Φ1536 | 2 | ||||
| 6 plws 50*Φ1520 | 2 | |||||
| 2 plws 10*320*4765 | 8 | |||||
| SS ynghyd â CS | S30408 ynghyd â Q345R | 8 plws 56*Φ2130 | 4 | |||
| 8 plws 56*Φ2030 | 2 | |||||
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â S31603 | 6 plws 40 * Φ960 | 8 | |||
| 6 plws 35*Φ1230 | 4 | |||||
| 21 | Tianjin chuangju technoleg co. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â 16MnⅢ | 5 plws 50*Φ1135 | 6 | 2019.3.29 |
| 8 plws 38*Φ1235 | 2 | |||||
| Gr2 ynghyd â S3160320Ⅲ | 8 plws 38*Φ1765 | 2 | ||||
| 8 plws 42*Φ1638 | 2 | |||||
| Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 6 plws 38*Φ835 | 4 | |||
| 6 plws 38*Φ1035 | 4 | |||||
| 6 plws 38*Φ935 | 4 | |||||
| SS ynghyd â CS | S30408 ynghyd â 20Ⅲ | 8 plws 38*Φ1465 | 4 | |||
| 22 | cyd grŵp Baoti. CYF | Ti plws CS | Gr12 ynghyd â Q345R | 2 plws 16*1880*2000 | 24 | 2018.2.3 |
| 2 plws 16*2500*6320 | 24 | |||||
| 2 plws 14*1350*1350 | 1 | |||||
| Gr12 ynghyd â 16MnⅢ | 10 ynghyd â 35 * Φ1200 | 2 | ||||
| SS ynghyd â CS | S30408 ynghyd â Q345R | 4 plws 50*Φ1810 | 4 | |||
| 4 plws 50*Φ2030 | 2 | |||||
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â S31603 | 5 plws 45*Φ1640 | 8 | |||
| 5 plws 35*Φ1450 | 4 | |||||
| Ni plws SS | NO2200 ynghyd â 310S | 4 plws 16*1270*3170 | 5 | 2019*.6.5 | ||
| Ni plws CS | NO2200 ynghyd â Q345R | 6 plws 40 * Φ680 | 2 | |||
| 4 plws 16*1020*1020 | 5 | |||||
| 23 | Xi' cyd peiriannau pŵer awyrofod. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 5 plws 14*Φ2030*230Φ | 96 | 2017.3.27 |
| 5 plws 14*Φ1520*230Φ | 71 | |||||
| 24 | Dongfang trydan henan pŵer sGrtion ategol peiriannau gweithgynhyrchu co. CYF | Ti plws SS | Gr2 ynghyd â 316L | 5 plws 60*Φ1730 | 3 | 2018.5.9 |
| 5 plws 50 * Φ1330 | 3 | |||||
| 25 | Jiangsu zhongsheng llestr pwysau gweithgynhyrchu offer cyd. CYF | SS ynghyd â CS | S30408 ynghyd â Q235B | 2 plws 30*600*7540 | 2 | 2018.12.11 |
| 2 plws 30*610*7550 | 2 | |||||
| 26 | Ffatri tyrbin ager Qingdao sanyuan | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 5 plws 40 * Φ440 | 1 | 2019.10.22 |
| 5 plws 60*Φ410 | 1 | |||||
| 27 | Mae Suzhou Thvow Technology Co, Ltd. | Ni plws CS | UNS N02201 ynghyd â Q345R | 6 plws 52*Φ1340 | 2 | 2017.4.18 |
| 6 plws 64*Φ1340 | 2 | |||||
| 28 | Tianjin huanya Morol cyfnewidydd gwres co. CYF | Ti plws CS | Gr1 ynghyd â Q345R | 10 plws 52*Φ1075 | 2 | 2017.3.24 |
| 10 ynghyd â 40 * Φ600 | 2 | |||||
| 29 | Hubei zhongyuan chutian evaporator co. CYF | Ti a CS a Ti | Gr2 ynghyd â Q345R ynghyd â Gr2 | 6 plws 20 plws 6*Φ67 | 2 | 2018.8.2 |
| Ti plws CS | Gr12 ynghyd â Q345R | 6 plus 25*Φ670 | 2 | |||
| Gr2 ynghyd â Q345R | 6 plws 120*Φ445 | 4 | ||||
| Gr2 ynghyd â Q235B | 8.0*Φ310 | 4 | ||||
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â 304 | 6 plws 20*Φ395 | 6 | |||
| 6 plws 20*Φ415 | 2 | |||||
| Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 6 plws 20*Φ615 | 2 | |||
| 30 | Jiangsu ruishenghua ynni technoleg co. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 2 plws 10*2000*4000 | 10 | 2018.7.24 |
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â S31603 | 5 plws 30*Φ1430 | 2 | |||
| Gr2 ynghyd â S30408 | 5 plws 20*Φ1030 | 2 | ||||
| Gr2 ynghyd â S22053 | 5 plws 30*Φ1730 | 12 | ||||
| 31 | Xi' yn nanhua peiriannau gweithgynhyrchu co. CYF | Cu plws CS | T2 ynghyd â Q235B | 5 plws 10 | 48 | 2018.8.6 |
| 32 | Xi' yn ffwrnais trydan sefydliad ymchwil co. CYF | Cu plws CS | T2 ynghyd â Q235B | 6 plws 10 | 52 | 2018.9.2 |
| 20 a 25 | 6 | |||||
| 5 plws 14 | 38 | |||||
| 14 a 25 | 12 | |||||
| 33 | Mae Suzhou Thvow Technology Co, Ltd. | Ni plws CS | UNS N02201 ynghyd â Q345R | 6 plws 52*Φ1340 | 2 | 2018.4.18 |
| 6 plws 64*Φ1340 | 2 | |||||
| 34 | Shanghai chuangduan cyd diwydiannol. CYF | Ti plws CS | GR1ASTMSB265 ynghyd â SA516GR70 | 10 plws 70*Φ1220 | 2 | 2019.8.8 |
| 10 plws 70*Φ1075 | 2 | |||||
| SA516Gr.70 ynghyd â SB171C70600 | 40 plws 4*Φ860 | 6 | ||||
| 50 plws 4*Φ1270 | 4 | |||||
| 35 | Shaanxi xingsheng meGrl co. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 2 plws 8*1745*3150 | 4 | 2018.10.19 |
| 2 plws 8*1745*4300 | 4 | |||||
| Gr2 ynghyd â Q235B | 3 plws 12 D465-B1 | 4 | ||||
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â 304 | 3 plws 12 D415-B1 | 2 | |||
| Gr2 ynghyd â 316L | 6 plws 25*Φ830 | 2 | ||||
| 6 plws 25*Φ915 | 2 | |||||
| Gr2 ynghyd â S22053 | 8 plws 25*Φ490 | 2 | ||||
| 6 plws 35*Φ1140 | 2 | |||||
| 36 | Shaanxi baoji wo tiGrnium meGrl gweithgynhyrchu cyd. CYF | Ti a CS a Ti | GR2 ynghyd ag A516-GR70 plws GR2 | 4 plws 24 plws 4*1500*3000 | 2 | 2018.3.8 |
| Ti plws CS | GR2 ynghyd ag A516-GR70 | 5 plws 26*1500*3000 | 2 | |||
| 37 | Weihai shidao diwydiant trwm co. CYF | SS ynghyd â CS | 322053 ynghyd â Q345R | 3 plws 12*1750*3720 | 2 | 2019.2.13 |
| 3 plws 12*1570*3900 | 2 | |||||
| 3 plws 12*2200*9500 | 1 | |||||
| 3 plws 10*2000*10420 | 7 | |||||
| 3 plws 10*1050*10420 | 2 | |||||
| 3 plws 12*2000*7800 | 1 | |||||
| 3 plws 12*2000*7000 | 1 | |||||
| 3 plws 14*2200*9500 | 1 | |||||
| 3 plws 14*2000*7800 | 3 | |||||
| 3 plws 14*2000*7000 | 1 | |||||
| 3 plws 12*1420*3800 | 2 | |||||
| 3 plws 14*1200*5900 | 3 | |||||
| 3 plws 12*1630*11485 | 1 | |||||
| 3 plws 12*2200*11375 | 2 | |||||
| 3 plws 14*1125*6100 | 2 | |||||
| 3 plws 16*1800*4650 | 1 | |||||
| 3 plws 16*1435*4300 | 2 | |||||
| 3 plws 14*1900*3200 | 4 | |||||
| 3 plws 14*1450*6330 | 4 | |||||
| Ti plws SS | Gr12 ynghyd â S31603 | 10 plws 64*Φ1500 | 2 | |||
| 10 plws 48*Φ740 | 2 | |||||
| Gr2 ynghyd â S31603 | 10 plws 40*Φ740 | 2 | ||||
| 10 plws 52*Φ1480 | 2 | |||||
| 10 plws 55 * Φ1500 | 2 | |||||
| 38 | Shenyang paisi offer co. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 8 plws 40*Φ1330 | 2 | 2019.12.11 |
| Ti plws SS | Gr2 plws 2205 | 4 plws 18*Φ1510 | 2 | |||
| Gr12 ynghyd â 304 | 5 plws 30*Φ1665 | 2 | ||||
| 39 | Qingdao jieheng tiGrnium diwydiant co. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q235B | 4 plws 50 * Φ1330 | 8 | 2019.11.3 |
| 40 | Shandong hengyuan cyd offer arbennig. CYF | Ti plws CS | Gr2 ynghyd â 16MnⅢ | 10 plws 50*Φ1095 | 2 | 2019.11.14 |
| 5 plws 40*Φ1730 | 2 | |||||
| Gr2 ynghyd â Q345R | 6 plws 50*Φ1330 | 8 | 2018.3.28 | |||
| 3 plws 8*Φ1510 | 2 | |||||
| 3 plws 10*Φ1630 | 2 | |||||
| 3 plws 12*Φ2020 | 2 | |||||
| 3 plws 12*Φ2240 | 2 | |||||
| 3 plws 14*Φ3100 | 2 | |||||
| 3 plws 16*Φ1630 | 2 | |||||
| 3 plws 18*Φ2020 | 2 | |||||
| 3 plws 22*Φ2240 | 2 | |||||
| 3 plws 20*1800*5730 | 4 | |||||
| Gr2 ynghyd â Q235B | 3 plws 12*2150*3965 | 12 | ||||
| 3 plws 12*2150*5045 | 18 | |||||
| 3 plws 16*2250*4700 | 13 | |||||
| 3 plws 12*2000*3950 | 4 | |||||
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â 304 | 8 plws 72*Φ1560 | 4 | |||
| 41 | Jiangsu zhongyi technoleg amddiffyn environmenGrl co. CYF | Ti plws SS | Gr2 ynghyd â S316L | 6 plws 30*Φ1335 | 4 | 2019.11.16 |
| 6 plws 36*Φ1735 | 8 | |||||
| 6 plws 35*Φ1840 | 4 | |||||
| 5 plws 35*Φ1340 | 4 | |||||
| 5 plws 46*Φ1135 | 2 | |||||
| 5 plws 36*Φ1135 | 2 | |||||
| 5 plws 40*Φ1135 | 2 | |||||
| 42 | Suzhou longfeng tiGrnium nicel offer co. CYF | Ti plws CS | Gr12 ynghyd â Q345R | 6 plws 33*1130 | 2 | 2018.11.28 |
| 6 plws 32*Φ1030 | 4 | |||||
| Gr2 ynghyd â S31603 | 8 plws 30*Φ1015 | 2 | ||||
| 8 plws 34*Φ1130 | 4 | |||||
| 43 | YanGri daxing diwydiant trwm co. CYF | Ti plws CS | Gr9 ynghyd â Q345R | 3 plws 32*1400*5760 | 4 | 2018.5.31 |
| 3 plws 32 * Φ2300 | 4 | |||||
| Gr9 ynghyd â Q345R | 3 plws 10*1624*5400 | 1 | ||||
| Gr12 ynghyd â Q345R | 3 plws 10*1938*4900 | 1 | ||||
| 8 plws 50*Φ1726 | 2 | |||||
| 6 plws 42*Φ1260 | 4 | 2019.6.4 | ||||
| Gr12 ynghyd â 16MnⅢ | 6 plws 42*Φ1260 | 4 | ||||
| 6 plws 40*Φ730 | 2 | |||||
| SS ynghyd â CS | N10276 ynghyd â 16MnⅢ | 4 plws 64*Φ1795 | 2 | |||
| 44 | Baoji jiaxin meGrl deunyddiau co. CYF | SS ynghyd â CS | 316L ynghyd â Q345R | 6 plws 56*2220*4400 | 8 | 2018.8.18 |
| 31603 ynghyd â Q345R | 10 plws 70*Φ1460 | 2 | ||||
| 10 plws 80*Φ1560 | 4 | |||||
| 8 plws 70*Φ1460 | 2 | |||||
| 45 | Teyrngarwch Baoji peiriannau fferyllol co. CYF | Ti plws SS | Gr1 ynghyd â S30408 | 3 plws 10*1700*1700 | 4 | 2019.1.9 |
| 3 plws 10*1106*4130 | 2 | |||||
| 4 plws 40*Φ655 | 2 | |||||
| Ti plws CS | Gr2 ynghyd â Q345R | 5 plws 20 * Φ630 | 4 | |||
| Ti plws SS | Gr2 ynghyd â 316L | 3 plws 12*Φ1230 | 4 | |||
| 3 plws 12*Φ570 | 2 | |||||
| 3 plws 12*Φ920 | 2 | |||||
| 46 | Deyang zhongjiashi diwydiant co. CYF | SS ynghyd â CS | S22053 ynghyd â Q345R | 3 plws 10*2500*5202 | 11 | 2018.5.25 |
| 3 plws 10*1905*5250 | 2 | |||||
| 3 plws 12*3000*4000 | 8 | |||||
| 3 plws 16*3000*5050 | 2 | |||||
| 3 plws 12*2500*8000 | 2 | |||||
| 3 plws 12*2500*8700 | 2 | |||||
| 3 plws 12*2500*8300 | 2 | |||||
| 3 plws 12*3000*7100 | 2 | |||||
| 3 plws 14*3000*6307 | 2 | |||||
| 3 plws 14*2500*7600 | 2 | |||||
| 3 plws 16*2000*4960 | 2 | |||||
| S31603 ynghyd â Q345R | 3 plws 10*2062*4267 | 12 | ||||
| 3 plws 10*2210*4751 | 2 | |||||
| 3 plws 10*1500*4230 | 2 | |||||
| Ti plws SS | Gr12 ynghyd â S31603 | 10 plws 46*Φ1460 | 2 | |||
| 10 plws 42*Φ1330 | 2 | |||||
| Gr2 ynghyd â S31603 | 10 plws 46*Φ1460 | 4 | ||||
